hconds01
Save
still have health conditions
Datafile
Index term
Health: Personal Health Condition
Related question
healthconditions_w9.hconds
Still have health conditionText:
Do you still have asthma?
Universe:
if ff_ivlolw <> 1 and ff_everint <> 1 (new entrant never interviewed)
and if HCond > 0 & HCond < 18 (Has a diagnosed health condition)
and if HCond = 1-5 or 8-17 (Has a health condition other than a heart attack or stroke)
Wave specific data
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 34778 | 96.46% |
proxy | -7 | 1096 | 3.04% |
refusal | -2 | 1 | 0.0% |
don't know | -1 | 2 | 0.01% |
Yes | 1 | 116 | 0.32% |
No | 2 | 62 | 0.17% |
Total | 36055 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 37412 | 95.21% |
proxy | -7 | 1683 | 4.28% |
don't know | -1 | 4 | 0.01% |
Yes | 1 | 133 | 0.34% |
No | 2 | 61 | 0.16% |
Total | 39293 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 39120 | 92.77% |
proxy | -7 | 2831 | 6.71% |
don't know | -1 | 4 | 0.01% |
Yes | 1 | 134 | 0.32% |
No | 2 | 79 | 0.19% |
Total | 42168 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 41294 | 91.38% |
proxy | -7 | 3323 | 7.35% |
refusal | -2 | 1 | 0.0% |
don't know | -1 | 5 | 0.01% |
yes | 1 | 414 | 0.92% |
no | 2 | 151 | 0.33% |
Total | 45188 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 40731 | 90.85% |
proxy | -7 | 3858 | 8.61% |
yes | 1 | 157 | 0.35% |
no | 2 | 87 | 0.19% |
Total | 44833 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 42830 | 90.99% |
proxy | -7 | 3935 | 8.36% |
don't know | -1 | 1 | 0.0% |
yes | 1 | 183 | 0.39% |
no | 2 | 122 | 0.26% |
Total | 47071 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 45488 | 91.54% |
proxy | -7 | 3830 | 7.71% |
yes | 1 | 237 | 0.48% |
no | 2 | 137 | 0.28% |
Total | 49692 | 100.0% |
Frequencies
Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
---|---|---|---|
inapplicable | -8 | 41463 | 81.31% |
proxy | -7 | 3262 | 6.4% |
don't know | -1 | 14 | 0.03% |
yes | 1 | 4651 | 9.12% |
no | 2 | 1604 | 3.15% |
Total | 50994 | 100.0% |