Time stamp: long term health module end
Datafile
Question asked in the latest wave:
Question label:
Time stamp: long term health module end
Question universe:
Ask all
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12773 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12516 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11940 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11986 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12848 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13726 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14074 |



