IP-2014 longitudinal adult main or proxy interview weight
Datafile
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0 | 0 | 3.402348279953003 | 0.63 | 2267 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 0 | 0 | 3.0726912021636963 | 0.63 | 2213 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0 | 0 | 3.0968964099884038 | 0.6 | 2990 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 0 | 0 | 3.0275580883026123 | 0.63 | 2570 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | 26 | 0 | 5.486042499542236 | 0.68 | 2237 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 0 | 0 | 4.511671543121338 | 0.66 | 2378 |



