Skip to content

DVLA Variable

e_cylinder_capacity

e_cylinder_capacity

Value labelValueAbsolute frequencyRelative frequency
missing-910.01%
0 cc0230.14%
1 - 500 cc1230.14%
501 - 1000 cc214048.28%
1001 - 1500 cc3491629.01%
1501 - 2000 cc4815548.12%
2001 - 2500 cc515138.93%
2501 - 3000 cc66213.66%
3001 - 3500 cc71030.61%
3501 - 4000 cc8680.4%
4001 - 4500 cc9490.29%
4501 - 5000 cc10200.12%
5001 - 5500 cc1190.05%
5501 - 6000 cc12160.09%
6001 - 6500 cc1370.04%
6501 - 7000 cc1480.05%
7000+ cc15110.06%
Total16946100.0%

Email newsletter

Sign up to our newsletter