Household weight within UK estimates
Datafiles
Index term
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 0 | 18.101858 | 0.56 | 8144 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 0 | 0 | 20.307661 | 0.55 | 8346 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 0 | 0 | 19.040451 | 0.54 | 8603 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 0 | 0 | 11.258129 | 0.51 | 8709 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 0 | 0 | 8.376641 | 0.49 | 8897 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 0 | 0 | 9.4356575 | 0.49 | 9045 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 0 | 0 | 14.011035 | 0.47 | 9352 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 16.798485 | 0.84 | 10631 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 0 | 0 | 4.8113656 | 0.7 | 11415 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 0 | 0 | 4.7818155 | 0.68 | 11498 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 0 | 0 | 5.5279975 | 0.68 | 11507 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0 | 0 | 5.308577 | 0.74 | 11915 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0 | 0 | 8.376641 | 0.73 | 12090 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 0 | 0 | 5.781127 | 0.71 | 12176 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 0 | 0 | 4.7818155 | 0.74 | 12209 |
| Mean | Number Missing | Min | Max | Std Dev | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0 | 0 | 16.798485 | 0.84 | 13986 |
Code creator 0
Create your own Stata code to extract data from the main end user licence Understanding Society dataset. Find out more



